| Type de sol | Moquette |
| Épaisseur | 10 mm (10% marge) |
| Poids du produit | 1600 gr/m² (10% marge) |
| Densité | 160 kg/m³ (10% marge) |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Réduction sonore - ΔLw | 49 ∆Lw |
| Note TOG | 2,48 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,248 m² K/W |
| Résistance thermique - Méthode de test | ISO 8302 |
| Étiquetage Green choice | Oui |
| Marque | Best Base |
| Installation d'escalier adaptée | Oui |
| Méthode de pose | Tendre / collage double face |
| Dimensions du produit (Longueur) | 10 m (10% marge) |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,5 m |
| Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
| Matériau | Couche supérieure : Crêpe / Couche intermédiaire : Mousse de polyuréthane "Rebond" - Post-Consommation / Couche inférieure : Non-tissé de polypropylène Spunbond |
| Explication des instructions d'installation | Perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident. |
Aucun résultat trouvé.