Type de sol | Tapis |
Unité de base | Rouleau |
Poids du produit | 1280 g/m² |
Dimensions du produit (Longueur) | 10 m |
Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
Épaisseur | 8 mm |
Densité | 160 kg/m³ |
Matériau | Couche supérieure : CrêpeCouche intermédiaire : mousse de polyuréthane de rebondCouche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond |
Marque | Best Base |
Note TOG | 2,70 TOG |
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302) | 0,270 m² K/W |
Usage domestique | Oui |
Utilisation de projet | Oui |
Méthode de pose | Tendre / collage double face |
Certificat DIBT | Z-158.10-93 |
Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Adapté |
Réduction sonore ΔLw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 29 dB ΔLw |
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1) | Bfl-S1 |
Direction de pose | Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Éviter que les coutures de l'underlay et du tapis s'alignent. |
Convient pour l'installation d'escaliers | Oui |
Green Choice | Oui |
Aucun résultat trouvé.