Vloertype | Tapijt |
Gewicht product | 650 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 35 m |
Afmeting product (Breedte) | 2 m |
Afmeting product in m2 | 70 m² |
Basiseenheid | Rol |
Dikte | 5 mm |
Densiteit | 130 kg/m³ |
Materiaal | Naaldvilt van gerecyclede garens van PET-flessen |
Merk | Finity |
Warmte weerstand-R-waarde | 0,220 m² K/W |
TOG-rating | 2,20 TOG |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
Geluidreducerend - ∆Lw | 25 dB ΔLw |
Brandvertragend | Efl-S1 |
Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
Legrichting | Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Green Choice | Ja |
Afmetingen artikel (L X B x H) cm | 50 x 50 x 200 cm |
Afmetingen pallet (L x B x H) cm | 120 x 100 x 215 cm |
Aantal per pallet | 4 |
Weergavenaam | Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m²) |
Description | 4 Rol / OWP |
Item category code | C002 |
Item category description | Felt |
Net weight | 42 |
Gross weight | 42 |
Delivery time | 3W |
Barcode | 8716913002995 |
Quantity per Unit of Measure | 1 |
UOM Description | Rol |
Geen resultaten gevonden.