Vloertype | Tapijt |
Gewicht product | 1120 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Basiseenheid | Rol |
Dikte | 7 mm |
Densiteit | 160 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: CrêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
Merk | Best Base |
Warmte weerstand-R-waarde | 0,200 m² K/W |
TOG-rating | 2,00 TOG |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Buigsterkte (Testmethode: EN 310) | 40 N/mm² |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
Geluidreducerend - ∆Lw | 26 dB ΔLw |
Brandvertragend | Efl-S1 |
Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
Legrichting | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geschikt voor de installatie van trappen | Ja |
Green Choice | Ja |
Afmetingen artikel (L X B x H) cm | 31,5 x 31,5 x 150 cm |
Afmetingen pallet (L x B x H) cm | 120 x 90 x 165 cm |
Aantal per pallet | 10 |
Weergavenaam | Elegance Red 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²) |
Description | 10 Rol / Pallet |
Item category code | C005 |
Item category description | Premium PU |
Net weight | 18.5 |
Gross weight | 18.5 |
Delivery time | 4W |
Barcode | 8716913000595 |
Quantity per Unit of Measure | 1 |
UOM Description | Rol |
Geen resultaten gevonden.