Vloertype | Tapijt |
Gewicht product | 960 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Basiseenheid | Rol |
Dikte | 6 mm |
Densiteit | 160 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: CrêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
Merk | Best Base |
Warmte weerstand-R-waarde | 0,200 m² K/W |
TOG-rating | 2,00 TOG |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
Geluidreducerend - ∆Lw | 27 dB ΔLw |
Brandvertragend | Cfl-S1 |
Brandvertragend - Test methode | EN 13501-1 |
Legrichting | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geschikt voor de installatie van trappen | Ja |
DIBT-certificaat | Z-158.10-93 |
Green Choice | Ja |
Afmetingen artikel (L X B x H) cm | 29x29x150cm |
Afmetingen pallet (L x B x H) cm | 120 x 85 x 165 cm |
Aantal per pallet | 12 |
Weergavenaam | Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²) |
Description | 12 Rol / Pallet dens. 160 kg |
Item category code | C005 |
Item category description | Premium PU |
Net weight | 16.96 |
Gross weight | 16.96 |
Delivery time | 4W |
Barcode | 8716913002605 |
Quantity per Unit of Measure | 1 |
UOM Description | Rol |
Geen resultaten gevonden.