| Vloertype | Tapijt |
| Gewicht product | 1600 gr/m² (10% marge) |
| Afmeting product (Lengte) | 10 m (10% marge) |
| Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
| Afmeting product in m2 | 15 m² |
| Geluidreducerend - ΔLlin | 35 dB ΔLlin |
| Geluidreducerend - ΔLlin - Test methode | ISO 10140-3:2021 / ISO 717-2:2020 |
| Basiseenheid | Rol |
| Dikte | 10 mm (10% marge) |
| Densiteit | 160 kg/m³ (10% marge) |
| Materiaal | Bovenlaag: CrêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
| Merk | Best Base |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,310 m² K/W |
| TOG-rating | 3,10 TOG |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
| DIBT certificaat | Z-158.10-93 |
| Green choice label | Ja |
| Afmetingen product (Eenheid) | m² |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| Geluidreducerend - ∆Lw | 48 dB ΔLw |
| Geluidreducerend - ∆Lw - Test methode | ISO 10140-3:2021 / ISO 717-2:2020 |
| Brandvertragend | Bfl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN 13501-1 (2007) + A1 (2013) |
Geen resultaten gevonden.