| Bodenart | Parkett / Laminat |
| Produktgewicht | 200 g/m² |
| Produktabmessungen (Länge) | 15 m |
| Produktabmessungen in m2 | 15 m² |
| Basiseinheit | Rolle |
| Dicke | 2 mm |
| Dichte | 100 kg/m³ |
| Material | Oberfläche: PE-SchaumUnterlage: Feuchtigkeitssperre |
| Marke | Soundstop |
| Wärmewiderstand - R-Wert | 0,070 m² K/W |
| TOG-Bewertung | 0,70 TOG |
| VOC-Kennzeichnung | A+ |
| Geeignet für Fußbodenheizung | Ja |
| Geeignet für Fußbodenbelüftung | Ja |
| SD (Dampfdiffusion) | >75 Mikron |
| PC (Punktuelle Konformität) | > 0,5 mm |
| CS | CS0 |
| CS/CC (Druckfestigkeit / Druckkriechen) | > 60 kPa |
| Hausgebrauch | Ja |
| Verlegemethode | Schwebend |
| DIBT-Zertifikat | Z-158.10-79 |
| Art des Unterbodens | Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
| Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985) | Geeignet |
| Schalldämmend - ΔLw | 19 dB ΔLw |
| Brandhemmend | Efl-S1 |
| Brandhemmend - Prüfmethode | EN ISO 9239-1 |
Keine Ergebnisse gefunden.