| Type de sol | PVC Clic / Stratifié / Parquet / PVC Rigide / PVC Rigide avec sous-couche |
| Poids du produit | 300 g/m² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 15 m |
| Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
| Unité de base | Rouleau |
| Épaisseur | 1 mm |
| Densité | 300 kg/m³ |
| Matériau | Couche supérieure : couche antidérapanteCouche inférieure : mousse PE haute densité |
| Marque | Soundstop |
| Résistance thermique - valeur R | 0,015 m² K/W |
| Note TOG | 0,15 TOG |
| Étiquetage VOC | A+ |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| Convient pour le refroidissement du sol | Oui |
| PC (Conformabilité ponctuelle) | > 0,5 mm |
| CS | CS3 |
| CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) | > 999 kPa |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Flottant |
| Certificat DIBT | Z-158.10-79 |
| Type de sol de base | Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Compatible |
| Réduction sonore - ΔLw | 21 dB ΔLw |
| Ignifuge | Efl-S1 |
| Ignifuge - Méthode de test | EN ISO 9239-1 |
Aucun résultat trouvé.