Type de sol | Tapis |
Poids du produit | 640 g/m² |
Dimensions du produit (Longueur) | 10 m |
Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
Unité de base | Rouleau |
Épaisseur | 4 mm |
Densité | 160 kg/m³ |
Matériau | Couche supérieure : Crêpe,Couche intermédiaire : mousse de polyuréthane Rebond,Couche inférieure : non-tissé en polypropylène Spunbond |
Marque | Best Base |
Résistance thermique - valeur R | 0,160 m² K/W |
Note TOG | 1,60 TOG |
Usage domestique | Oui |
Utilisation de projet | Oui |
Méthode de pose | Tensionner / collage double face |
Certificat DIBT | Z-158.10-93 |
Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Convient |
Réduction sonore - ΔLw | 25 dB ΔLw |
Ignifuge | Bfl-S1 |
Ignifuge - Méthode de test | EN 13501-1 (2007) + A1 (2013) |
Direction de pose | Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Veillez à ce que les joints du sous-tapis et du tapis ne coïncident pas. |
Convient pour l'installation d'escaliers | Oui |
Green Choice | Oui |
Aucun résultat trouvé.