Vloertype | Tapijt |
Basiseenheid | Rol |
Gewicht product | 640 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Dikte | 4 mm |
Densiteit | 160 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
Merk | Best Base |
TOG-rating | 1,60 TOG |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,160 m² K/W |
Geluidreducerend ∆Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 25 dB ΔLw |
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
Legrichting | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geschikt voor de installatie van trappen | Ja |
DIBT-certificaat | Z-158.10-93 |
Green Choice | Ja |
Geen resultaten gevonden.