Vloertype | PVC Dryback / PVC Click / Vinyl / Tapijttegels / PVC Rigid met onderlaag / Linoleum |
Basiseenheid | Bundel |
Gewicht product | 471 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 820 mm |
Dikte | 8 mm |
Densiteit | 720 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: 3 mm MDF Onderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim |
Merk | Floorfixx |
Formaldehyde (Test methode : EN 120) | E-1 |
Egaliserend vermogen | 2 mm over 2 m lengte |
TOG-rating | 1,23 TOG |
Vloerverwarming geschikt | Ja |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Legmethode | Zwevend |
Afmeting product (Breedte) | 65 mm |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,123 m² K/W |
Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 10 |
Geluidreducerend-eenheid | ΔLlin |
Geluidreducerend ∆Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 20 dB ΔLw |
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1) | Efl-S1 |
TUV-certificaat | Ja |
Geen resultaten gevonden.