Artikelnummer 62200
Floorfixx regular biedt een efficiënte oplossing voor het creëren van een nieuwe, isolerende en egale ondervloer. Geschikt voor zowel huishoudelijke als zakelijke toepassingen, is het ideaal voor de renovatie van slechte basisvloeren. Geschikt voor bovenvloeren van minimaal 2 mm dikte, zoals linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt en tapijttegels.
| Vloertype | PVC Dryback / PVC Click / Tapijttegels / Linoleum / Vinyl / PVC Rigid met onderlaag |
| Gewicht product | 5590 gr/m² (10% marge) |
| Afmeting product (Lengte) | 120 cm (10% marge) |
| Afmeting product (Breedte) | 60 cm (10% marge) |
| Afmeting product in m2 | 2,88 m² |
| Geluidreducerend - ΔLlin | 11 dB ΔLlin |
| Geluidreducerend - ΔLlin - Test methode | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2013 |
| Basiseenheid | Pak |
| Dikte | 9 mm (10% marge) |
| Densiteit | 621 kg/m³ (10% marge) |
| Materiaal | Bovenlaag: 4 mm MDFOnderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim |
| Merk | Floorfixx |
| Formaldehyde (Test methode : EN 120) | E-1 |
| Egaliserend vermogen | 3 mm over 1 m lengte |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,133 m² K/W |
| TOG-rating | 1,33 TOG |
| Warmte weerstand - Test methode | ISO 8302 |
| VOC label | A |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| PC (Punctual Conformability) | 1<mm<2 |
| CS | CS2 |
| CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) | 251 kPa |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Zwevend |
| DIBT certificaat | Z-158.10-129 |
| TUV certificaat | ja |
| Afmetingen product (Eenheid) | m² |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Buigsterkte (Testmethode: EN 310) | 40 N/mm² |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| Geluidreducerend - ∆Lw | 22 dB ΔLw |
| Geluidreducerend - ∆Lw - Test methode | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2013 |
| Brandvertragend | Bfl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN 13501-1 |
| CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | 251 kPa |
Geen resultaten gevonden.