Vloertype | Parket / Laminaat |
Basiseenheid | Pak |
Gewicht product | 180 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 84,5 mm |
Afmeting product (Breedte) | 58,5 cm |
Afmeting product in m2 | 7,41 m² |
Dikte | 5 mm |
Densiteit | 35 kg/m³ |
Materiaal | XPS foam |
Merk | Estillon |
TOG-rating | 1,92 TOG |
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,192 m² K/W |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Legmethode | Zwevend |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 10 ΔLlin |
Geluidreducerend ∆Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 21 dB ΔLw |
Legrichting | Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen. |
TUV-certificaat | Ja |
Green Choice | Ja |
Geen resultaten gevonden.