Vloertype | Tapijt |
Gewicht product | 960 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Basiseenheid | Rol |
Dikte | 4 mm |
Densiteit | 240 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: Brandvertragende crêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
Merk | Best Base |
Warmte weerstand-R-waarde | 0,160 m² K/W |
TOG-rating | 1,60 TOG |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Buigsterkte (Testmethode: EN 310) | 40 N/mm² |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd |
Geluidreducerend - ∆Lw | 25 dB ΔLw |
Brandvertragend | Cfl-S1 |
Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD | 149 |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid | N |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD | 73 |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid | N |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode | ISO 13934-1 |
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD | 5 |
Dimensionale stabililiteit verlenging/rek / Long/MD-eenheid | % |
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek/ Across/CD | 3 |
Dimensionale stabililiteit verlenging/rek/ Across/CD-eenheid | % |
Legrichting | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geschikt voor de installatie van trappen | Ja |
DIBT-certificaat | Z-158.10-93 |
Green Choice | Ja |
Afmetingen artikel (L X B x H) cm | 28 x 28 x 150 cm |
Afmetingen pallet (L x B x H) cm | 120 x 80 x 165 cm |
Aantal per pallet | 15 |
Weergavenaam | Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²) |
Description | 15 Rol / Pallet |
Item category code | C005 |
Item category description | Premium PU |
Net weight | 14.8 |
Gross weight | 14.8 |
Delivery time | 4W |
Barcode | 8716913002636 |
Quantity per Unit of Measure | 1 |
UOM Description | Rol |
Geen resultaten gevonden.