| Vloertype | Tapijt |
| Gewicht product | 1120 gr/m² |
| Afmeting product (Lengte) | 10 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
| Afmeting product in m2 | 15 m² |
| Geluidreducerend ∆Lw | 47 dB ΔLw |
| Basiseenheid | Rol |
| Dikte | 7 |
| Densiteit | 170 kg/m³ |
| Materiaal | Bovenlaag: PP non woven / Middenlaag: Rebond polyurethane foam / Onderlaag: PE film |
| Type ondergrond | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Merk | Best Base |
| Rolstoelbelasting | Geschikt |
| TOG-rating | 1,83 |
| TOG-rating (Eenheid) | TOG |
| Warmte weerstand R-waarde-eenheid | m² K/W |
| Warmte weerstand - Test methode | ISO 8302:1991; EN 12667:2001 |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
| Installatie instructie uitleg | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
| Trap installatie geschikt | Ja |
| Green choice label | Ja |
| Geluidreducerend - ∆Lw - Test methode | ISO 10140-3:2021 |
| Brandvertragend | Dfl-s1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN 13501-1 (2018) |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD | Passed |
Geen resultaten gevonden.