Bodenart | Teppich |
Basiseinheit | Rol |
Produktgewicht | 1133 gr/m² |
Produktabmessungen (Länge) | 10 m |
Produktabmessungen (Breite) | 1,5 m |
Produktabmessungen in m2 | 15 m² |
Dicke | 6 mm |
Dichte | 140 kg/m³ |
Material | Bovenlaag: AluminiumfolieMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
Marke | Best Base |
TOG-Bewertung | 1,70 TOG |
Projektgebrauch | Ja |
Verlegemethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
IMO-Zertifikat | Ja |
Art des Unterbodens | Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
Wärmewiderstand - R-Wert (Prüfmethode: ISO 8302) | 0,170 m² K/W |
Schalldämmend ΔLw (Prüfmethode: NEN-EN ISO 717-2) | 29 dB ΔLw |
Brandhemmend (Prüfmethode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
Verlegerichtung | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geeignet für Treppenmontage | Ja |
Green Choice | Ja |
Keine Ergebnisse gefunden.