Bodenart | Teppich |
Produktgewicht | 1133 gr/m² |
Produktabmessungen (Länge) | 10 m |
Produktabmessungen in m2 | 15 m² |
Basiseinheit | Rol |
Dicke | 6 mm |
Dichte | 140 kg/m³ |
Material | Bovenlaag: AluminiumfolieMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
Marke | Best Base |
Wärmewiderstand - R-Wert | 0,170 m² K/W |
TOG-Bewertung | 1,70 TOG |
Wärmewiderstand - Prüfmethode | BS 4745 |
Projektgebrauch | Ja |
Verlegemethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
IMO-Zertifikat | Ja |
Art des Unterbodens | Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
Schalldämmend - ΔLw | 29 dB ΔLw |
Brandhemmend | Bfl-S1 |
Brandhemmend - Prüfmethode | ISO 9239-1:2002 |
Verlegerichtung | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geeignet für Treppenmontage | Ja |
Green Choice | Ja |
Keine Ergebnisse gefunden.