| Bodenart | Teppich |
| Produktgewicht | 560 gr/m² |
| Produktabmessungen (Länge) | 10 m |
| Produktabmessungen in m2 | 15 m² |
| Basiseinheit | Rol |
| Dicke | 4 mm |
| Dichte | 140 kg/m³ |
| Material | Bovenlaag: Aluminiumfolie Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
| Marke | Best Base |
| Wärmewiderstand - R-Wert | 0,120 m² K/W |
| TOG-Bewertung | 1,20 TOG |
| Wärmewiderstand - Prüfmethode | BS 4745 |
| Projektgebrauch | Ja |
| Verlegemethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
| Green choice -Kennzeichnung | Ja |
| Art des Unterbodens | Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
| Schalldämmend - ΔLw | 27 dB ΔLw |
| Brandhemmend | Bfl-S1 |
| Brandhemmend - Prüfmethode | ISO 9239-1:2002 |
Keine Ergebnisse gefunden.