Vloertype | Tapijt |
Gewicht product | 560 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Basiseenheid | Rol |
Dikte | 4 mm |
Densiteit | 140 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: Aluminiumfolie Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
Merk | Best Base |
Warmte weerstand-R-waarde | 0,120 m² K/W |
TOG-rating | 1,20 TOG |
Warmte weerstand - Test methode | BS 4745 |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Geluidreducerend - ∆Lw | 27 dB ΔLw |
Brandvertragend | Bfl-S1 |
Brandvertragend - Test methode | ISO 9239-1:2002 |
Legrichting | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geschikt voor de installatie van trappen | Ja |
IMO-certificaat | Ja |
Green Choice | Ja |
Afmetingen artikel (L X B x H) cm | 24 x 24 x 150 cm |
Afmetingen pallet (L x B x H) cm | 120 x 85 x 165 cm |
Aantal per pallet | 15 |
Weergavenaam | Fenixbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²) |
Description | !! Last stock !! Out of collection IMO rated under |
Item category code | C005 |
Item category description | Premium PU |
Net weight | 10 |
Gross weight | 10 |
Delivery time | 4W |
Barcode | 8716913003282 |
Quantity per Unit of Measure | 1 |
UOM Description | Rol |
Geen resultaten gevonden.