| Vloertype | Tapijt |
| Gewicht product | 560 gr/m² |
| Afmeting product (Lengte) | 10 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
| Afmeting product in m2 | 15 m² |
| Basiseenheid | Rol |
| Dikte | 4 mm |
| Densiteit | 140 kg/m³ |
| Materiaal | Bovenlaag: Aluminiumfolie Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
| Merk | Best Base |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,120 m² K/W |
| TOG-rating | 1,20 TOG |
| Warmte weerstand - Test methode | BS 4745 |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
| Afmetingen product (Eenheid) | m² |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Geluidreducerend - ∆Lw | 27 dB ΔLw |
| Brandvertragend | Bfl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | ISO 9239-1:2002 |
Geen resultaten gevonden.