 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                    | Bodenart | Teppich | 
| Produktgewicht | 960 gr/m² | 
| Produktabmessungen (Länge) | 10 m | 
| Produktabmessungen in m2 | 15 m² | 
| Basiseinheit | Rol | 
| Dicke | 4 mm | 
| Dichte | 240 kg/m³ | 
| Material | Bovenlaag: Brandvertragende crêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven | 
| Marke | Best Base | 
| Wärmewiderstand - R-Wert | 0,160 m² K/W | 
| TOG-Bewertung | 1,60 TOG | 
| Hausgebrauch | Ja | 
| Projektgebrauch | Ja | 
| Verlegemethode | Spannen / doppelseitige Verklebung | 
| Art des Unterbodens | Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich | 
| Biegefestigkeit (Prüfmethode: EN 310) | 40 N/mm² | 
| Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985) | Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd | 
| Schalldämmend - ΔLw | 25 dB ΔLw | 
| Brandhemmend | Cfl-S1 | 
| Brandhemmend - Prüfmethode | EN ISO 9239-1 | 
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD | 149 | 
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD - Einheit | N | 
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD | 73 | 
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD - Einheit | N | 
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD - Prüfmethode | ISO 13934-1 | 
| Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Long / MD | 5 | 
Keine Ergebnisse gefunden.