| Type de sol | Tapis |
| Poids du produit | 960 gr/m² (10% marge) |
| Dimensions du produit (Longueur) | 10 m (10% marge) |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,5 m |
| Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
| Contenu | Rouleau |
| Épaisseur | 6 mm (10% marge) |
| Densité | 160 kg/m³ (10% marge) |
| Matériau | Couche supérieure : Crêpe Couche intermédiaire : Mousse de polyuréthane "Rebond" - Post-Consommation Couche inférieure : Non-tissé de polypropylène Spunbond |
| Type de substrat | Plancher porteur en bois / Sol en bois Chape de ciment solide / Chape en sable-ciment fixe Chape flottante |
| Marque | Best Base |
| Charge de fauteuil roulant | Adapté |
| Note TOG | 1,6 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,16 m² K/W |
| Résistance thermique - Méthode de test | ISO 8302:1991; EN 12667:2001 |
| Étiquetage VOC | A+ |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Tendre |
| Explication des instructions d'installation | Perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident. |
| Installation d'escalier adaptée | Oui |
| Étiquetage Green choice | Oui |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Réduction sonore - ΔLw | 45 dB ΔLw |
| Ignifuge | Cfl-s1 |
Aucun résultat trouvé.