| Vloertype | Tapijt |
| Gewicht product | 960 gr/m² |
| Afmeting product (Lengte) | 10 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
| Afmeting product in m2 | 15 m² |
| Geluidreducerend ∆Lw | 45 dB ΔLw |
| Inhoud | Rol |
| Dikte | 6 |
| Dikte (mm) | mm |
| Densiteit | 160 kg/m³ |
| Materiaal | Bovenlaag: Crêpe / Middenlaag: Rebond polyurethane foam - Post Consumer / Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
| Type ondergrond | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Merk | Best Base |
| Rolstoelbelasting | Geschikt |
| TOG-rating | 1,6 |
| TOG-rating (Eenheid) | TOG |
| Warmte weerstand R-waarde-eenheid | m² K/W |
| Warmte weerstand - Test methode | ISO 8302:1991; EN 12667:2001 |
| VOC label | A+ |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
| Installatie instructie uitleg | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
| Trap installatie geschikt | Ja |
| Green choice label | Ja |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Geluidreducerend - ∆Lw - Test methode | ISO 10140-3:2021 |
| Brandvertragend | Cfl-s1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN 13501-1 (2018) |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD | Passed |
Geen resultaten gevonden.