| Vloertype | Tapijt |
| Gewicht product | 960 gr/m² (10% marge) |
| Afmeting product (Lengte) | 10 m (10% marge) |
| Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
| Afmeting product in m2 | 15 m² |
| Inhoud | Rol |
| Dikte | 6 mm (10% marge) |
| Densiteit | 160 kg/m³ (10% marge) |
| Materiaal | Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam - Post Consumer Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
| Type ondergrond | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Merk | Best Base |
| Rolstoelbelasting | Geschikt |
| TOG-rating | 1,6 TOG |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,16 m² K/W |
| Warmte weerstand - Test methode | ISO 8302:1991; EN 12667:2001 |
| VOC label | A+ |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Spannen |
| Installatie instructie uitleg | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
| Trap installatie geschikt | Ja |
| Green choice label | Ja |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Geluidreducerend - ∆Lw | 45 dB ΔLw |
| Brandvertragend | Cfl-s1 |
Geen resultaten gevonden.