Type de sol | Tapis |
Unité de base | Rouleau |
Poids du produit | 666 gr/m² |
Dimensions du produit (Longueur) | 10 m |
Dimensions du produit (Largeur) | 1,5 m |
Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
Épaisseur | 4 mm |
Densité | 166 kg/m³ |
Matériau | Couche supérieure: Feuille d'aluminiumCouche intermédiaire: Mousse de polyuréthane RebondCouche inférieure: Non-tissé en polypropylène Spunbond |
Marque | Best Base |
Note TOG | 1,20 TOG |
Utilisation de projet | Oui |
Méthode de pose | Tendre / collage double face |
Certificat IMO | Oui |
Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302) | 0,120 m² K/W |
Réduction sonore ΔLw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 27 dB ΔLw |
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1) | Bfl-S1 |
Direction de pose | Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Empêche les coutures de la sous-couche et du tapis de coïncider. |
Convient pour l'installation d'escaliers | Oui |
Green Choice | Oui |
Aucun résultat trouvé.