| Type de sol | Tapis |
| Poids du produit | 1120 g/m² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 10 m |
| Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
| Unité de base | Rouleau |
| Épaisseur | 7 mm |
| Densité | 160 kg/m³ |
| Matériau | Couche supérieure : CrêpeCouche intermédiaire : Mousse polyuréthane RebondCouche inférieure : Couche antidérapante en polypropylène non tissé Spunbond |
| Marque | Best Base |
| Résistance thermique - valeur R | 0,210 m² K/W |
| Note TOG | 2,10 TOG |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Tendu / collage double face |
| Étiquetage Green choice | Oui |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Adapté |
| Réduction sonore - ΔLw | 26 dB ΔLw |
| Ignifuge | Bfl-S1 |
| Ignifuge - Méthode de test | EN ISO 9239-1 |
Aucun résultat trouvé.