Vloertype | Tapijt |
Gewicht product | 1120 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Basiseenheid | Rol |
Dikte | 7 mm |
Densiteit | 160 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: CrêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven non-slip laag |
Merk | Best Base |
Warmte weerstand-R-waarde | 0,210 m² K/W |
TOG-rating | 2,10 TOG |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
Geluidreducerend - ∆Lw | 26 dB ΔLw |
Brandvertragend | Bfl-S1 |
Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
Legrichting | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Green Choice | Ja |
Geen resultaten gevonden.