Vloertype | Tapijt |
Basiseenheid | Rol |
Gewicht product | 1120 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Dikte | 7 mm |
Densiteit | 160 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven non-slip laag |
Merk | Best Base |
TOG-rating | 2,10 TOG |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,210 m² K/W |
Geluidreducerend ∆Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 26 dB ΔLw |
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
Legrichting | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Green Choice | Ja |
Geen resultaten gevonden.