| Type de sol | Tapis |
| Poids du produit | 1360 g/m² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 10 m |
| Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
| Unité de base | Rouleau |
| Épaisseur | 6 mm |
| Densité | 226 kg/m³ |
| Matériau | Couche supérieure : moquette ignifugéeCouche intermédiaire : mousse polyuréthane rebondieCouche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond |
| Marque | Best Base |
| Résistance thermique - valeur R | 0,210 m² K/W |
| Note TOG | 2,10 TOG |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Tendu / collage double face |
| Certificat DIBT | Z-158.10-93 |
| Étiquetage Green choice | Oui |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310) | 40 N/mm² |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Convient, à condition d'être collé double face |
| Réduction sonore - ΔLw | 25 dB ΔLw |
| Ignifuge | Bfl-S1 |
| Ignifuge - Méthode de test | EN ISO 9239-1 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD | 149 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité | N |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD | 73 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Unité | N |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Méthode de test | ISO 13934-1 |
| Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD | 5 |
Aucun résultat trouvé.