Artikelnummer 71676
Vloertype | Tapijt |
Gewicht product | 1360 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Basiseenheid | Rol |
Dikte | 6 mm |
Densiteit | 226 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: Brandvertragende crêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
Merk | Best Base |
Warmte weerstand-R-waarde | 0,210 m² K/W |
TOG-rating | 2,10 TOG |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Buigsterkte (Testmethode: EN 310) | 40 N/mm² |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd |
Geluidreducerend - ∆Lw | 25 dB ΔLw |
Brandvertragend | Bfl-S1 |
Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD | 149 |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid | N |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD | 73 |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid | N |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode | ISO 13934-1 |
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD | 5 |
Dimensionale stabililiteit verlenging/rek / Long/MD-eenheid | % |
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek/ Across/CD | 3 |
Dimensionale stabililiteit verlenging/rek/ Across/CD-eenheid | % |
Legrichting | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geschikt voor de installatie van trappen | Ja |
DIBT-certificaat | Z-158.10-93 |
Green Choice | Ja |
Afmetingen artikel (L X B x H) cm | 30 x 30 x 150 cm |
Afmetingen pallet (L x B x H) cm | 120 x 85 x 165 cm |
Aantal per pallet | 12 |
Weergavenaam | Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²) |
Description | 12 Rol / Pallet |
Item category code | C005 |
Item category description | Premium PU |
Net weight | 21 |
Gross weight | 21 |
Delivery time | 4W |
Barcode | 8716913000113 |
Quantity per Unit of Measure | 1 |
UOM Description | Rol |
Geen resultaten gevonden.