Artikelnummer 71676
| Vloertype | Tapijt |
| Gewicht product | 1360 gr/m² |
| Afmeting product (Lengte) | 10 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
| Afmeting product in m2 | 15 m² |
| Basiseenheid | Rol |
| Dikte | 6 mm |
| Densiteit | 226 kg/m³ |
| Materiaal | Bovenlaag: Brandvertragende crêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
| Merk | Best Base |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,210 m² K/W |
| TOG-rating | 2,10 TOG |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
| Afmetingen product (Eenheid) | m² |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Buigsterkte (Testmethode: EN 310) | 40 N/mm² |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd |
| Geluidreducerend - ∆Lw | 25 dB ΔLw |
| Brandvertragend | Bfl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD | 149 |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid | N |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD | 73 |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid | N |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode | ISO 13934-1 |
| Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD | 5 |
Geen resultaten gevonden.