Artikel-Nr. 71676
| Bodenart | Teppich |
| Produktgewicht | 1360 g/m² |
| Produktabmessungen (Länge) | 10 m |
| Produktabmessungen in m2 | 15 m² |
| Basiseinheit | Rolle |
| Dicke | 6 mm |
| Dichte | 226 kg/m³ |
| Material | Oberschicht: schwerentflammbarer TeppichMittelschicht: Rebond-Polyurethan-SchaumUnterschicht: Spunbond-Polypropylen-Vlies |
| Marke | Best Base |
| Wärmewiderstand - R-Wert | 0,210 m² K/W |
| TOG-Bewertung | 2,10 TOG |
| Hausgebrauch | Ja |
| Projektgebrauch | Ja |
| Verlegemethode | Spannen / doppelseitige Verklebung |
| DIBT-Zertifikat | Z-158.10-93 |
| Green choice -Kennzeichnung | Ja |
| Art des Unterbodens | Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
| Biegefestigkeit (Prüfmethode: EN 310) | 40 N/mm² |
| Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985) | Geeignet, sofern doppelseitig verklebt |
| Schalldämmend - ΔLw | 25 dB ΔLw |
| Brandhemmend | Bfl-S1 |
| Brandhemmend - Prüfmethode | EN ISO 9239-1 |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD | 149 |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD - Einheit | N |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD | 73 |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD - Einheit | N |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD - Prüfmethode | ISO 13934-1 |
| Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Long / MD | 5 |
Keine Ergebnisse gefunden.