Type de sol | Tapis |
Unité de base | Rouleau |
Poids du produit | 1120 g/m² |
Dimensions du produit (Longueur) | 10 m |
Dimensions du produit (Largeur) | 1,5 m |
Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
Épaisseur | 7 mm |
Densité | 160 kg/m³ |
Matériau | Couche supérieure : Crêpe,Couche intermédiaire : mousse de polyuréthane Rebond,Couche inférieure : non-tissé en polypropylène Spunbond |
Marque | Best Base |
Note TOG | 2,00 TOG |
Usage domestique | Oui |
Méthode de pose | Tensionner / collage double face |
Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310) | 40 N/mm² |
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Convient |
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302) | 0,200 m² K/W |
Réduction sonore ΔLw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 26 dB ΔLw |
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1) | Efl-S1 |
Direction de pose | Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Veillez à ce que les joints du sous-tapis et du tapis ne coïncident pas. |
Convient pour l'installation d'escaliers | Oui |
Green Choice | Oui |
Aucun résultat trouvé.