Vloertype | PVC Click / Laminaat / Parket / PVC Rigid / PVC Rigid met onderlaag |
Basiseenheid | Rol |
Gewicht product | 300 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 15 m |
Afmeting product (Breedte) | 1 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Dikte | 1 mm |
Densiteit | 300 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: antislip laagOnderlaag: PE foam met hoge densiteit |
Merk | Soundstop |
TOG-rating | 0,15 TOG |
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,015 m² K/W |
VOC label | A+ |
Vloerverwarming geschikt | Ja |
Vloerkoeling geschikt | Ja |
PC (Punctual Conformability) | > 0,5 mm |
CS | CS3 |
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) | > 999 kPa |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Zwevend |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
Geluidreducerend ∆Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 21 dB ΔLw |
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1) | Efl-S1 |
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | > 999 kPa |
Legrichting | Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen. |
DIBT-certificaat | Z-158.10-79 |
Geen resultaten gevonden.