Vloertype | Laminaat / Parket / PVC Rigid |
Basiseenheid | Rol |
Gewicht product | 187 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product in m2 | 10 m² |
Dikte | 1 mm |
Densiteit | 187 kg/m³ |
Materiaal | PE folie en foam |
Merk | Whisper |
TOG-rating | 0,24 TOG |
Vloerverwarming geschikt | Ja |
Vloerkoeling geschikt | Ja |
PC (Punctual Conformability) | 1 mm |
CS | CS2 |
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) | 268 |
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)-eenheid | kPa |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Zwevend |
Afmeting product (Breedte) | 1 m |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,024 m² K/W |
Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 13 |
Geluidreducerend-eenheid | ΔLlin |
Geluidreducerend ∆Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 24 dB ΔLw |
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) | 77,2 dB |
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | 268 |
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)-eenheid | kPa |
Legrichting | Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en de bovenvloer samenvallen. |
TUV-certificaat | Ja |
Geen resultaten gevonden.