Vloertype | Laminaat / Parket / PVC Rigid |
Gewicht product | 187 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product (Breedte) | 1 m |
Afmeting product in m2 | 10 m² |
Geluidreducerend - ΔLlin | 13 dB ΔLlin |
Geluidreducerend - ΔLlin - Test methode | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021 |
Basiseenheid | Rol |
Dikte | 1 mm |
Densiteit | 187 kg/m³ |
Materiaal | PE folie en foam |
Merk | Whisper |
Warmte weerstand-R-waarde | 0,024 m² K/W |
TOG-rating | 0,24 TOG |
Vloerverwarming geschikt | Ja |
Vloerkoeling geschikt | Ja |
PC (Punctual Conformability) | 1 mm |
CS | CS2 |
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) | 268 kPa |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Zwevend |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Geluidreducerend - ∆Lw | 24 dB ΔLw |
Geluidreducerend - ∆Lw - Test methode | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021 |
Brandvertragend | Bfl-S1 |
Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
RWS (Radiated Walking Sound (reduction) | 77,2 dB |
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode | EN 16205 |
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | 268 kPa |
Legrichting | Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen. |
TUV-certificaat | Ja |
Geen resultaten gevonden.