Bodenart | Laminat / Parkett / PVC Rigid |
Basiseinheit | Rolle |
Produktgewicht | 187 g/m² |
Produktabmessungen (Länge) | 10 m |
Produktabmessungen (Breite) | 1 m |
Produktabmessungen in m2 | 10 m² |
Dicke | 1 mm |
Dichte | 187 kg/m³ |
Material | PE-Folie und Schaum |
Marke | Whisper |
TOG-Bewertung | 0,24 TOG |
Geeignet für Fußbodenheizung | Ja |
Geeignet für Fußbodenbelüftung | Ja |
PC (Punktuelle Konformität) | 1 mm |
CS | CS2 |
CS/CC (Druckfestigkeit / Druckkriechen) | 268 |
CS/CC (Druckfestigkeit / Druckkriechen) - Einheit | kPa |
Hausgebrauch | Ja |
Projektgebrauch | Ja |
Verlegemethode | Schwimmend |
TÜV-Zertifikat | Ja |
Art des Unterbodens | Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
Wärmewiderstand - R-Wert (Prüfmethode: ISO 8302) | 0,024 m² K/W |
Schalldämmend (Prüfmethode: NEN-EN ISO 717-2) | 13 |
Schalldämmend - Einheit | ΔLlin |
Schalldämmend ΔLw (Prüfmethode: NEN-EN ISO 717-2) | 24 dB ΔLw |
Brandhemmend (Prüfmethode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
RWS (Strahlender Ganggeräusch (Reduktion)) | 77,2 dB |
Verlegerichtung | Im rechten Winkel zur Verlegerichtung des Oberbodens. Verhindern Sie, dass die Nähte des Unterbodens und des Oberbodens aufeinanderfallen. |
Geeignet für Bodenbelüftung | Ja |
Keine Ergebnisse gefunden.