| Bodenart | Laminat / Parkett / PVC Rigid |
| Produktgewicht | 187 g/m² |
| Produktabmessungen (Länge) | 10 m |
| Produktabmessungen in m2 | 10 m² |
| Schalldämmend - ΔLlin | 13 dB ΔLlin |
| Schalldämmend - ΔLlin - Prüfmethode | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021 |
| Basiseinheit | Rolle |
| Dicke | 1 mm |
| Dichte | 187 kg/m³ |
| Material | PE-Folie und Schaum |
| Marke | Whisper |
| Wärmewiderstand - R-Wert | 0,024 m² K/W |
| TOG-Bewertung | 0,24 TOG |
| Geeignet für Fußbodenheizung | Ja |
| Geeignet für Fußbodenbelüftung | Ja |
| PC (Punktuelle Konformität) | 1 mm |
| CS | CS2 |
| CS/CC (Druckfestigkeit / Druckkriechen) | 268 kPa |
| Hausgebrauch | Ja |
| Projektgebrauch | Ja |
| Verlegemethode | Schwimmend |
| Art des Unterbodens | Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
| Schalldämmend - ΔLw | 24 dB ΔLw |
| Schalldämmend - ΔLw - Prüfmethode | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021 |
| Brandhemmend | Bfl-S1 |
| Brandhemmend - Prüfmethode | EN ISO 9239-1 |
| RWS (Strahlender Ganggeräusch (Reduktion) | 77,2 dB |
| RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Prüfmethode | EN 16205 |
Keine Ergebnisse gefunden.