Type de sol | Stratifié / Parquet / PVC Rigide |
Unité de base | Rouleau |
Poids du produit | 187 g/m² |
Dimensions du produit (Longueur) | 10 m |
Dimensions du produit (Largeur) | 1 m |
Dimensions du produit en m2 | 10 m² |
Épaisseur | 1 mm |
Densité | 187 kg/m³ |
Matériau | Film PE et mousse |
Marque | Whisper |
Note TOG | 0,24 TOG |
Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
Convient pour le refroidissement du sol | Oui |
PC (Conformabilité ponctuelle) | 1 mm |
CS | CS2 |
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) | 268 |
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité | kPa |
Usage domestique | Oui |
Utilisation de projet | Oui |
Méthode de pose | Flottant |
Certificat TUV | Oui |
Type de sol de base | Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302) | 0,024 m² K/W |
Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 13 |
Réduction sonore - Unité | ΔLlin |
Réduction sonore ΔLw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 24 dB ΔLw |
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1) | Bfl-S1 |
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction)) | 77,2 dB |
Direction de pose | Perpendiculaire à la direction du sol supérieur. Éviter que les joints du tapis de sous-couche et du sol supérieur ne coïncident. |
Aucun résultat trouvé.