Bodenart | PVC Dryback |
Basiseinheit | Rolle |
Produktgewicht | 2000 g/m² |
Produktabmessungen (Länge) | 8 m |
Produktabmessungen in m2 | 8 m² |
Dicke | 2 mm |
Dichte | 1000 kg/m³ |
Material | Mittelste Schicht: PU / mineralische Zusammensetzung Unterste Schicht: Selbstklebende Schicht |
Marke | Solidbase |
TOG-Bewertung | 0.10 TOG |
Geeignet für Fußbodenheizung | Ja |
Geeignet für Fußbodenbelüftung | Ja |
SD (Dampfdiffusion) | >75 |
SD (Dampfdiffusion) - Einheit | Mikron |
PC (Punktuelle Konformität) | ~ 0.79 mm |
CS | CS3 |
CS/CC (Druckfestigkeit / Druckkriechen) | >450 |
CS/CC (Druckfestigkeit / Druckkriechen) - Einheit | kPa |
Hausgebrauch | Ja |
Projektgebrauch | Ja |
Verlegemethode | Schwebend |
Produktabmessungen (Breite) | 1 m |
Art des Unterbodens | Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
Wärmewiderstand - R-Wert (Prüfmethode: ISO 8302) | 0.010 m² K/W |
Schalldämmend ΔLw (Prüfmethode: NEN-EN ISO 717-2) | 16 dB ΔLw |
Brandhemmend (Prüfmethode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
RWS (Strahlender Ganggeräusch (Reduktion)) | bis zu 7 % |
RLB (Widerstand gegen große Kugel) | ~ 800 mm |
DL (Dynamische Last) | > 3.000.000 Zyklen |
Verlegerichtung | Rechtwinklig zur Verlegerichtung des Oberbodens. Vermeiden Sie es, die Nähte des Unterteppichs und des Oberbodens auszurichten. |
Green Choice | Ja |
Blauer Engel | Ja |
Geeignet für Bodenbelüftung | Ja |
Keine Ergebnisse gefunden.