Vloertype | PVC Dryback |
Basiseenheid | Rol |
Gewicht product | 2000 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 8 m |
Afmeting product in m2 | 8 m² |
Dikte | 2 mm |
Densiteit | 1000 kg/m³ |
Materiaal | Middelste laag: PU / minerale samenstelling Onderste Laag: Zelfklevende laag |
Merk | Solidbase |
TOG-rating | 0,10 TOG |
Vloerverwarming geschikt | Ja |
Vloerkoeling geschikt | Ja |
SD (Steam Diffusion) | >75 |
SD (Steam Diffusion)-eenheid | micron |
PC (Punctual Conformability) | ~ 0.79 mm |
CS | CS3 |
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) | >450 |
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)-eenheid | kPa |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Zwevend |
Afmeting product (Breedte) | 1 m |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,010 m² K/W |
Geluidreducerend ∆Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 16 dB ΔLw |
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) | up to 7 % |
RLB (Resistance to Large Ball) | ~ 800 mm |
DL (Dynamic Load) | > 3,000,000 cycles |
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | >450 |
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)-eenheid | kPa |
Legrichting | Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en de bovenvloer samenvallen. |
Green Choice | Ja |
Blauer Engel | Ja |
Geen resultaten gevonden.