| Floor type | Carpet |
| Product weight | 900 g/m² |
| Product dimensions (Length) | 22 m |
| Product dimensions Width (Unit) | m |
| Product dimensions in m2 | 30.14 m² |
| Base unit | Roll |
| Thickness | 6 mm |
| Density | 150 kg/m³ |
| Material | Top layer: PP SpunbondMiddle layer: impregnated nonwovenBottom layer: anti-slip treated layer |
| Brand | Egalsoft |
| Thermal resistance - R-value | 0.22 m² K/W |
| TOG rating | 2.2 TOG |
| VOC label | A+ |
| Domestic use | Yes |
| Project use | Yes |
| Laying method | Stretching / single-sided bonding / double-sided bonding |
| Product dimensions (Unit) | m² |
| Type of base floor | Wooden floor / Fixed sand cement floor / Floating screed |
| Wheelchair load (Test method: EN 985) | Suitable |
| Sound-reducing - ΔLw | 27 dB ΔLw |
| Flame-retardant | Bfl-S1 |
| Flame-retardant - Test method | EN 13501-1 |
| Dimensional stability tensile strength / Long / MD | > 7.0 |
| Dimensional stability tensile strength / Long / MD - unit | kN/m |
| Dimensional stability tensile strength / Long / MD - Test method | DIN EN 10319 |
| Dimensional stability tensile strength / Cross / CD | > 20.0 |
| Dimensional stability tensile strength / Cross / CD- unit | kN/m |
| Dimensional stability tensile strength / Cross / CD - Test method | DIN EN 10319 |
| Dimensional stability elongation / stretch / Long / MD | > 50 |
No results found.