| Type de sol | Tapis |
| Poids du produit | 900 g/m² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 22 m |
| Dimensions du produit en m2 | 30,14 m² |
| Unité de base | Rouleau |
| Épaisseur | 6 mm |
| Densité | 150 kg/m³ |
| Matériau | Couche supérieure : PP SpunbondCouche intermédiaire : non tissé imprégnéCouche inférieure : couche traitée antidérapante |
| Marque | Egalsoft |
| Résistance thermique - valeur R | 0,220 m² K/W |
| Note TOG | 2,20 TOG |
| Étiquetage VOC | A+ |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Tendues / collage unidirectionnel / collage bidirectionnel |
| Certificat DIBT | Z-158.10-98 |
| Étiquetage Green choice | Oui |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Adapté |
| Réduction sonore - ΔLw | 27 dB ΔLw |
| Ignifuge | Bfl-S1 |
| Ignifuge - Méthode de test | EN 13501-1 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD | > 7,0 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité | kN/m |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Méthode de test | DIN EN 10319 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD | > 20,0 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Unité | kN/m |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Méthode de test | DIN EN 10319 |
| Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD | > 50 |
Aucun résultat trouvé.