| Bodenart | Teppich |
| Produktgewicht | 900 g/m² |
| Produktabmessungen (Länge) | 22 m |
| Produktabmessungen in m2 | 30,14 m² |
| Basiseinheit | Rolle |
| Dicke | 6 mm |
| Dichte | 150 kg/m³ |
| Material | Oberschicht: PP SpunbondMittel-Schicht: imprägnierter VliesstoffUnterschicht: rutschfest behandelte Schicht |
| Marke | Egalsoft |
| Wärmewiderstand - R-Wert | 0,220 m² K/W |
| TOG-Bewertung | 2,20 TOG |
| VOC-Kennzeichnung | A+ |
| Hausgebrauch | Ja |
| Projektgebrauch | Ja |
| Verlegemethode | Spannung / einseitige Verklebung / doppelseitige Verklebung |
| DIBT-Zertifikat | Z-158.10-98 |
| Green choice -Kennzeichnung | Ja |
| Art des Unterbodens | Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
| Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985) | Geeignet |
| Schalldämmend - ΔLw | 27 dB ΔLw |
| Brandhemmend | Bfl-S1 |
| Brandhemmend - Prüfmethode | EN 13501-1 |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD | > 7,0 |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD - Einheit | kN/m |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD - Prüfmethode | DIN EN 10319 |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD | > 20,0 |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD - Einheit | kN/m |
| Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD - Prüfmethode | DIN EN 10319 |
| Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Long / MD | > 50 |
Keine Ergebnisse gefunden.