Bodenart | Teppich |
Produktgewicht | 900 g/m² |
Produktabmessungen (Länge) | 22 m |
Produktabmessungen in m2 | 30,14 m² |
Basiseinheit | Rolle |
Dicke | 6 mm |
Dichte | 150 kg/m³ |
Material | Oberschicht: PP SpunbondMittel-Schicht: imprägnierter VliesstoffUnterschicht: rutschfest behandelte Schicht |
Marke | Egalsoft |
Wärmewiderstand - R-Wert | 0,220 m² K/W |
TOG-Bewertung | 2,20 TOG |
VOC-Kennzeichnung | A+ |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD - Einheit | kN/m |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD | > 20,0 |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CS - Einheit | kN/m |
Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Long / MD - Einheit | % |
Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Quer / CD | > 20 |
Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Quer / CS - Einheit | % |
Hausgebrauch | Ja |
Projektgebrauch | Ja |
Verlegemethode | Spannung / einseitige Verklebung / doppelseitige Verklebung |
DIBT-Zertifikat | Z-158.10-98 |
Art des Unterbodens | Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985) | Geeignet |
Schalldämmend - ΔLw | 27 dB ΔLw |
Brandhemmend | Bfl-S1 |
Brandhemmend - Prüfmethode | EN 13501-1 |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD | > 7,0 |
Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Long / MD | > 50 |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD - Prüfmethode | DIN EN 10319 |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD - Prüfmethode | DIN EN 10319 |
Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Long / MD - Prüfmethode | DIN EN 10319 |
Verlegerichtung | Rechtswinklig zur Verlegerichtung des Teppichs. Vermeiden Sie es, die Nähte des Unterbodens und des Teppichs auszurichten. |
Geeignet für Treppenmontage | Ja |
Green Choice | Ja |
Keine Ergebnisse gefunden.