Bodenart | Teppich |
Basiseinheit | Rolle |
Produktgewicht | 850 g/m² |
Produktabmessungen (Länge) | 22 m |
Produktabmessungen in m2 | 30,14 m² |
Dicke | 6 mm |
Dichte | 141 kg/m³ |
Material | Oberschicht: PP Spunbond Mittel-Schicht: imprägnierter Vliesstoff Unterschicht: rutschfest behandelte Schicht |
Marke | Egalsoft |
TOG-Bewertung | 2,20 TOG |
VOC-Kennzeichnung | A+ |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD - Einheit | kN/m |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CS - Einheit | kN/m |
Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Long / MD - Einheit | % |
Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Quer / CS - Einheit | % |
Hausgebrauch | Ja |
Projektgebrauch | Ja |
Verlegemethode | Spannung / einseitige Verklebung / doppelseitige Verklebung |
Produktabmessungen (Breite) | 1,37 m |
Art des Unterbodens | Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich |
Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985) | Geeignet |
Wärmewiderstand - R-Wert (Prüfmethode: ISO 8302) | 0,220 m² K/W |
Schalldämmend ΔLw (Prüfmethode: NEN-EN ISO 717-2) | 27 dB ΔLw |
Brandhemmend (Prüfmethode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Long / MD; (Prüfmethode: DIN EN 10319) | > 7,0 |
Dimensionale Stabilität Zugfestigkeit / Querschnitt / CD (Prüfmethode: DIN EN 10319) | > 20,0 |
Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Long / MD; (Prüfmethode: DIN EN 10319) | > 50 |
Dimensionale Stabilität Dehnung / Zug / Quer / CD (Prüfmethode: DIN EN 10319) | > 20 |
Verlegerichtung | Rechtswinklig zur Verlegerichtung des Teppichs. Vermeiden Sie es, die Nähte des Unterbodens und des Teppichs auszurichten. |
Geeignet für Treppenmontage | Ja |
DIBT-Zertifikat | Z-158.10-98 |
Green Choice | Ja |
Keine Ergebnisse gefunden.