| Vloertype | Tapijt |
| Gewicht product | 900 gr/m² |
| Afmeting product (Lengte) | 22 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1,37 m |
| Afmeting product in m2 | 30,14 m² |
| Basiseenheid | Rol |
| Dikte | 6 mm |
| Densiteit | 150 kg/m³ |
| Materiaal | Bovenlaag: PP SpunbondMiddenlaag: geïmpregneerd nonwovenOnderlaag: Antislip behandelde laag |
| Merk | Egalsoft |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,220 m² K/W |
| TOG-rating | 2,20 TOG |
| VOC label | A+ |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming |
| Afmetingen product (Eenheid) | m² |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| Geluidreducerend - ∆Lw | 27 dB ΔLw |
| Brandvertragend | Bfl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN 13501-1 |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD | > 7,0 |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid | kN/m |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD - Test methode | DIN EN 10319 |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD | > 20,0 |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid | kN/m |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode | DIN EN 10319 |
| Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD | > 50 |
Geen resultaten gevonden.