Vloertype | Tapijt |
Basiseenheid | Rol |
Gewicht product | 850 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 22 m |
Afmeting product in m2 | 30,14 m² |
Dikte | 6 mm |
Densiteit | 141 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: PP Spunbond Middenlaag: geïmpregneerd nonwoven Onderlaag: Antislip behandelde laag |
Merk | Egalsoft |
TOG-rating | 2,20 TOG |
VOC label | A+ |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid | kN/m |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CS-eenheid | kN/m |
Dimensionale stabililiteit verlenging/rek / Long/MD-eenheid | % |
Dimensionale stabililiteit verlenging/rek/ Across/CS-eenheid | % |
Huishoudelijk gebruik | Ja |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming |
Afmeting product (Breedte) | 1,37 m |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,220 m² K/W |
Geluidreducerend ∆Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 27 dB ΔLw |
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319) | > 7,0 |
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD (Test methode: DIN EN 10319) | > 20,0 |
Dimensionale stabililiteit verlenging/rek / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319) | > 50 |
Dimensionale stabililiteit verlenging/rek/ Across/CD (Test methode: DIN EN 10319) | > 20 |
Legrichting | Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geschikt voor de installatie van trappen | Ja |
DIBT-certificaat | Z-158.10-98 |
Green Choice | Ja |
Geen resultaten gevonden.