La sous-couche Tredaire est connue pour offrir un confort et une chaleur supplémentaires, exactement là où vous en avez besoin. Depuis son lancement en 1958, Tredaire est devenue l'une des marques de sous-tapis les plus réputées et est aujourd'hui la marque grand public numéro un au Royaume-Uni.
La vaste collection Tredaire propose des sous-couches composées de divers matériaux, notamment du caoutchouc granulé, du caoutchouc mousse, de la mousse PU et du polyuréthane. Cette polyvalence rend Tredaire adapté à divers revêtements de sol, y compris les applications de chauffage par le sol.
Avec Tredaire, vous choisissez une qualité éprouvée et des années de confort.
Un choix intelligent pour chaque espace et pour l’environnement.
Chez Tredaire, tout tourne autour de l’expérience. Nos quatre Tredaire-nautes incarnent les valeurs essentielles de la marque.
→ « Découvrez leurs histoires sur nos réseaux sociaux et nos blogs. »
Description | Épaisseur mm |
Densité | Réduction sonore ∆Lw |
Chauffage par le sol adapté | Ignifuge | Green Choice | Certificat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tredaire System Ten | 9.2 | 435 | 31 | Oui | Cfl-S1 | - | Cfl-S1 |
Tredaire FR6 6 mm | 6 | 208 | 35 | - | Bfl-S1 | - | - |
Tredaire Premier Titanium | 8 | 186 | 39 | - | - | - | - |
Renu | 6 | 174 | 35 | - | Bfl-S1 | Oui | Bfl-S1 |
Tredaire FR7 | 7 | 145 | 34 | - | Bfl-S1 | Oui | Bfl-S1 |
Tredaire Flamecheck | 4 | 145 | 26 | Oui | - | Oui | IMO |
Tredaire Flamecheck | 6 | 145 | 30 | Oui | Bfl-S1 | Oui | Bfl-S1;IMO |
Tredaire Flamecheck | 8 | 159 | 30 | Oui | - | Oui | IMO |
Tredaire New Supreme | 8.75 | 391 | 39 | Oui | - | - | - |
Tredaire Super MK3 | 6.75 | 359 | 26 | Oui | - | - | - |
Tredaire Willow Green | 8.40 | 323 | 32 | Oui | - | - | - |
Tredaire Xtra | 8.25 | 308 | 35 | Oui | - | - | - |
Tredaire Brio 8 | 8 | 100 | 32 | - | - | - | - |
Tredaire Citra | 11 | 145 | 43 | - | - | - | - |
Tredaire Colours Red | 11.40 | 357 | 46 | - | - | - | - |
Tredaire Premier Dreamwalk | 11 | 110 | 44 | - | - | - | - |
Tredaire Premier softwalk | 9 | 118 | 41 | - | - | - | - |
Tredaire Defender | 6.10 | 495 | 31 | Oui | Bfl-S1 | - | Bfl-S1 |
Hallmark Supreme | 9.50 | 410 | 42 | Oui | - | - | - |
King | 8.30 | 510 | 42 | Oui | - | - | - |
Royale 550 | 5.50 | 493 | 30 | Oui | - | - | - |
Royale 600 | 6 | 497 | 30 | Oui | Bfl-S1 | - | Bfl-S1 |
Royale 700 | 7 | 509 | 31 | Oui | - | - | - |
Tredaire Dynamics | 9.40 | 368 | 35 | Oui | - | - | - |
Tredaire Treadmore | 7.95 | 390 | 32 | Oui | - | - | - |
Tredaire n’offre pas seulement du confort, mais contribue activement à un avenir plus vert :
Tredaire – Une sensation comme nulle part ailleurs
64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir (FR)
Linie 25
5405 AR Uden (NL)
Fössestraße 77 c
D-30451 Hannover (DE)
Aucun résultat trouvé.