Tredaire ondervloer staat bekend om het bieden van extra comfort en warmte, precies daar waar je het nodig hebt. Sinds de introductie in 1958 heeft Tredaire zich ontwikkeld tot een van de meest gewaardeerde ondervloer merken, en het is inmiddels het nummer één consumentenmerk in het Verenigd Koninkrijk.
De uitgebreide Tredaire collectie biedt ondervloeren van verschillende materialen, waaronder crumb-rubber, schuimrubber, PU-schuim en polyurethaan. Deze veelzijdigheid maakt Tredaire geschikt voor diverse vloerbedekkingen, inclusief toepassingen met vloerverwarming.
Met Tredaire kies je voor bewezen kwaliteit en jarenlang comfort.
Een slimme keuze voor elke ruimte én het milieu.
Bij Tredaire draait alles om beleving. Onze vier Tredaire-nauts staan symbool voor de kernwaarden van het merk.
→ “Ontdek hun verhalen op onze socials en blogs.”
Omschrijving | Dikte mm |
Densiteit | Geluidreducerend ∆Lw |
Vloerverwarming geschikt |
Brandvertragend | Green Choice | Certificaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tredaire System Ten | 9.2 | 435 | 31 | Ja | Cfl-S1 | - | Cfl-S1 |
Tredaire FR6 6 mm | 6 | 208 | 35 | - | Bfl-S1 | - | - |
Tredaire Premier Titanium | 8 | 186 | 39 | - | - | - | - |
Renu | 6 | 174 | 35 | - | Bfl-S1 | Ja | Bfl-S1 |
Tredaire FR7 | 7 | 145 | 34 | - | Bfl-S1 | Ja | Bfl-S1 |
Tredaire Flamecheck | 4 | 145 | 26 | Ja | - | Ja | IMO |
Tredaire Flamecheck | 6 | 145 | 30 | Ja | Bfl-S1 | Ja | Bfl-S1;IMO |
Tredaire Flamecheck | 8 | 159 | 30 | Ja | - | Ja | IMO |
Tredaire New Supreme | 8.75 | 391 | 39 | Ja | - | - | - |
Tredaire Super MK3 | 6.75 | 359 | 26 | Ja | - | - | - |
Tredaire Willow Green | 8.40 | 323 | 32 | Ja | - | - | - |
Tredaire Xtra | 8.25 | 308 | 35 | Ja | - | - | - |
Tredaire Brio 8 | 8 | 100 | 32 | - | - | - | - |
Tredaire Citra | 11 | 145 | 43 | - | - | - | - |
Tredaire Colours Red | 11.40 | 357 | 46 | - | - | - | - |
Tredaire Premier Dreamwalk | 11 | 110 | 44 | - | - | - | - |
Tredaire Premier softwalk | 9 | 118 | 41 | - | - | - | - |
Tredaire Defender | 6.10 | 495 | 31 | Ja | Bfl-S1 | - | Bfl-S1 |
Hallmark Supreme | 9.50 | 410 | 42 | Ja | - | - | - |
King | 8.30 | 510 | 42 | Ja | - | - | - |
Royale 550 | 5.50 | 493 | 30 | Ja | - | - | - |
Royale 600 | 6 | 497 | 30 | Ja | Bfl-S1 | - | Bfl-S1 |
Royale 700 | 7 | 509 | 31 | Ja | - | - | - |
Tredaire Dynamics | 9.40 | 368 | 35 | Ja | - | - | - |
Tredaire Treadmore | 7.95 | 390 | 32 | Ja | - | - | - |
Tredaire biedt niet alleen comfort, maar draagt ook actief bij aan een groenere planeet:
Feels like nothing on Earth – ontdek zelf het verschil.
Linie 25
5405 AR Uden (NL)
64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir (FR)
Fössestraße 77 c
D-30451 Hannover (DE)
Geen resultaten gevonden.