Tredaire- Unterlage sind dafür bekannt, dass sie genau dort zusätzlichen Komfort und Wärme bieten, wo Sie sie benötigen. Seit seiner Einführung im Jahr 1958 hat sich Tredaire zu einer der angesehensten Marken für Teppichunterlagen entwickelt und ist heute die Verbrauchermarke Nummer eins im Vereinigten Königreich.
Die umfangreiche Tredaire-Kollektion bietet Unterlagen aus verschiedenen Materialien, darunter Gummigranulat, Moosgummi, PU-Schaum und Polyurethan. Aufgrund dieser Vielseitigkeit eignet sich Tredaire für verschiedene Bodenbeläge, einschließlich Fußbodenheizungsanwendungen.
Mit Tredaire entscheiden Sie sich für bewährte Qualität und jahrelangen Komfort.
Die clevere Wahl für jeden Raum und die Umwelt.
Bei Tredaire dreht sich alles um Erlebnis. Unsere vier Tredaire-nauts stehen sinnbildlich für die Kernwerte der Marke.
→ „Entdecke ihre Geschichten auf unseren Social-Media-Kanälen und Blogs.“
Solace steht für luxuriösen Komfort und angenehme Weichheit.
Edi ist der technische Experte mit umfassendem Bodenwissen, er berät klar und kompetent.
Botschafterin für Nachhaltigkeit und umweltbewusste Entscheidungen.
Der Commander ist das Symbol für Stärke, Zuverlässigkeit und Stabilität.
Beschreibung | Stärke mm |
Dichte | Schalldämmung ∆Lw | Für Fußbodenheizung geeignet | Schwer entflammbar | Green Choice | Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tredaire System Ten | 9.2 | 435 | 31 | Ja | Cfl-S1 | - | Cfl-S1 |
Tredaire FR6 6 mm | 6 | 208 | 35 | - | Bfl-S1 | - | - |
Tredaire Premier Titanium | 8 | 186 | 39 | - | - | - | - |
Renu | 6 | 174 | 35 | - | Bfl-S1 | Ja | Bfl-S1 |
Tredaire FR7 | 7 | 145 | 34 | - | Bfl-S1 | Ja | Bfl-S1 |
Tredaire Flamecheck | 4 | 145 | 26 | Ja | - | Ja | IMO |
Tredaire Flamecheck | 6 | 145 | 30 | Ja | Bfl-S1 | Ja | Bfl-S1;IMO |
Tredaire Flamecheck | 8 | 159 | 30 | Ja | - | Ja | IMO |
Tredaire New Supreme | 8.75 | 391 | 39 | Ja | - | - | - |
Tredaire Super MK3 | 6.75 | 359 | 26 | Ja | - | - | - |
Tredaire Willow Green | 8.40 | 323 | 32 | Ja | - | - | - |
Tredaire Xtra | 8.25 | 308 | 35 | Ja | - | - | - |
Tredaire Brio 8 | 8 | 100 | 32 | - | - | - | - |
Tredaire Citra | 11 | 145 | 43 | - | - | - | - |
Tredaire Colours Red | 11.40 | 357 | 46 | - | - | - | - |
Tredaire Premier Dreamwalk | 11 | 110 | 44 | - | - | - | - |
Tredaire Premier softwalk | 9 | 118 | 41 | - | - | - | - |
Tredaire Defender | 6.10 | 495 | 31 | Ja | Bfl-S1 | - | Bfl-S1 |
Hallmark Supreme | 9.50 | 410 | 42 | Ja | - | - | - |
King | 8.30 | 510 | 42 | Ja | - | - | - |
Royale 550 | 5.50 | 493 | 30 | Ja | - | - | - |
Royale 600 | 6 | 497 | 30 | Ja | Bfl-S1 | - | Bfl-S1 |
Royale 700 | 7 | 509 | 31 | Ja | - | - | - |
Tredaire Dynamics | 9.40 | 368 | 35 | Ja | - | - | - |
Tredaire Treadmore | 7.95 | 390 | 32 | Ja | - | - | - |
Tredaire bietet nicht nur Komfort, sondern leistet aktiv einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft:
Feels like nothing on Earth – erlebe selbst den Unterschied.
Fössestraße 77 c
D-30451 Hannover (DE)
Linie 25
5405 AR Uden (NL)
64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir (FR)
Keine Ergebnisse gefunden.