Type de sol | Tapis |
Unité de base | Rouleau |
Poids du produit | 1120 g/m² |
Dimensions du produit (Longueur) | 10 m |
Dimensions du produit (Largeur) | 1,5 m |
Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
Épaisseur | 7 mm |
Densité | 160 kg/m³ |
Matériau | Couche supérieure : CrêpeCouche intermédiaire : Mousse polyuréthane RebondCouche inférieure : Couche antidérapante en polypropylène non tissé Spunbond |
Marque | Best Base |
Note TOG | 2,10 TOG |
Usage domestique | Oui |
Utilisation de projet | Oui |
Méthode de pose | Tendu / collage double face |
Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Adapté |
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302) | 0,210 m² K/W |
Réduction sonore ΔLw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 26 dB ΔLw |
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1) | Bfl-S1 |
Direction de pose | Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures de la sous-couche et du tapis ne s'alignent. |
Green Choice | Oui |
Aucun résultat trouvé.