Vloertype | Tapijt |
Basiseenheid | Rol |
Gewicht product | 1133 gr/m² |
Afmeting product (Lengte) | 10 m |
Afmeting product in m2 | 15 m² |
Dikte | 6 mm |
Densiteit | 140 kg/m³ |
Materiaal | Bovenlaag: AluminiumfolieMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
Merk | Best Base |
TOG-rating | 1,70 TOG |
Projectmatig gebruik | Ja |
Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
Afmetingen product (Eenheid) | m² |
Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302) | 0,170 m² K/W |
Geluidreducerend ∆Lw (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 29 dB ΔLw |
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1) | Bfl-S1 |
Legrichting | Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
Geschikt voor de installatie van trappen | Ja |
IMO-certificaat | Ja |
Green Choice | Ja |
Geen resultaten gevonden.